Classe énergétique:
Catégories
Schémas
801-850
Revetement
coquille de passage de roue
Pos. | Pièce n°. | Description | Remarques | Qté | Modèle | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9GT 809 957 | 9GT809957 - coquille de passage de roue | av g av | 1 | ||
2 | 9GT 809 958 | 9GT809958 - coquille de passage de roue | av d av | 1 | ||
3 | 9GT 805 911 A | 9GT805911A - coquille de passage de roue | av g ar | 1 | ||
4 | 9GT 805 912 A | 9GT805912A - coquille de passage de roue | av d ar | 1 | ||
5 | N 912 425 01 | N91242501 - ecrou de calage | ST4.8X22X18 | 4 | ||
6 | 9A7 007 698 00 | 9A700769800 - vis a tole | 4,8X16 | 6 | ||
7 | 9A7 007 517 00 | 9A700751700 - vis a tole | ST4,8X19-C | 2 | ||
8 | N 912 428 01 | N91242801 - ecrou 6 pans avec rondelle ecrou 6 pans | T6/22X10,5 | 12 | ||
9 | 991 555 747 00 | Cache | gauche | 1 | ||
01/19 1E0 | noir | |||||
10 | 991 555 748 00 | Cache | droite | 1 | ||
01/19 1E0 | noir | |||||
11 | 955 618 625 00 | 95561862500 - rivet d'ecartement | 6 | |||
12 | 981 504 505 02 | 98150450502 - coquille de passage de roue | ar av gauche | 1 | ||
13 | 981 504 506 02 | 98150450602 - coquille de passage de roue | ar av droite | 1 | ||
14 | 991 575 131 82 | 99157513182 - guidage d'air | gauche | 1 | ||
15 | 991 575 132 82 | 99157513282 - guidage d'air | droite | 1 | ||
16 | 9GT 801 559 A | 9GT801559A - Prise d'air pour ventilation de frein | gauche | 1 | ||
17 | 9GT 801 560 A | 9GT801560A - Prise d'air pour ventilation de frein | droite | 1 | ||
18 | 999 591 553 40 | 99959155340 - rivet d'ecartement | 1 | |||
19 | 991 341 857 80 | 99134185780 - Support Correcteur d'assiette | gauche | 1 | ||
20 | 991 341 858 80 | 99134185880 - Support Correcteur d'assiette | droite | 1 | ||
21 | 999 049 033 40 | 99904903340 - Ecrou en plastique Support | T6X16 | 4 | ||
22 | 9GT 807 913 | 9GT807913 - guidage d'air Bas de caisse | gauche et dr. | 1 | ||
23 | 9GT 807 661 | 9GT807661 - raccord manchon | gauche | 1 | ||
(23) | 9GT 807 662 | 9GT807662 - raccord manchon | droite | 1 | ||
24 | 981 504 641 00 | ecran p. montant a | gauche | 1 | ||
01/19 1E0 | noir | |||||
(24) | 981 504 642 00 | ecran p. montant a | droite | 1 | ||
01/19 1E0 | noir | |||||
25 | 955 618 625 00 | 95561862500 - rivet d'ecartement | 3 | |||
27 | 9GT 807 913 A | 9GT807913A - guidage d'air | gauche et dr. | 1 | ||
28 | 999 190 498 01 | 99919049801 - Liaison a rivets aveugle | 1 |
Choisissez votre revendeur
Privilégiez votre Centre Porsche habituel, ou Trouver le plus proche de votre position :
Pièces Porsche pour Cayman Pièces Porsche pour Boxster Pièces Porsche pour Cayenne Pièces Porsche pour 911 Pièces Porsche pour Panamera Pièces Porsche pour Macan Pièces Porsche pour 918 Pièces Porsche pour Taycan Pièces Porsche Classic pour 911 Pièces Porsche Classic pour 356 Pièces Porsche Classic pour 914 Pièces Porsche Classic pour 924 Pièces Porsche Classic pour 928 Pièces Porsche Classic pour 944 Pièces Porsche Classic pour 959 Pièces Porsche Classic pour 968 Pièces Porsche Classic pour Boxster Pièces Porsche Classic pour Cayenne Pièces Porsche Classic pour Carrera GT