| 1 | 991 611 043 01 | 99161104301 - Cable de masse | dg | 1 | PR:098 |
| (1) | 991 611 044 01 | 99161104401 - Cable de masse | dd | 1 | PR:099 |
| 2 | 999 084 447 01 | 99908444701 - ecrou 6 pans | M8 | 1 | |
| 3 | 999 611 070 12 | 99961107012 - Batterie | 70AH | 1 | PR:195 -"BR." |
| (3) | 999 611 080 12 | 99961108012 - Batterie | 80AH | 1 | PR:196 -"BR." |
| (3) | 999 611 095 11 | 99961109511 - Batterie | 95AH | 1 | PR:200 -"BR." |
| (3) | 991 611 040 52 | 99161104052 - Batterie D >> - MJ 2017 Batterie D >> - MJ 2017 | 40AH | 1 | PR:192 |
| 4 | 991 611 209 01 | 99161120901 - Rail de fixation Batterie | dg | 1 | PR:098 |
| (4) | 991 611 210 01 | 99161121001 - Rail de fixation Batterie | dd | 1 | PR:099 |
| 5 | 900 378 017 01 | 90037801701 - vis 6 pans | M8X20 | 1 | |
| 6 | 991 611 212 00 | 99161121200 - Etrier de support batterie | | 1 | |
| 7 | 900 377 003 03 | 90037700303 - ecrou 6 pans | M8 | 2 | |
| 7 | N 106 092 03 | N10609203 - Ecrou hexagonal embase | M8 | 2 | |
| 8 | 991 611 013 01 | 99161101301 - Cable batterie repartiteur de potentiel | dg | 1 | PR:098 |
| (8) | 991 611 014 01 | 99161101401 - Cable batterie repartiteur de potentiel | dd | 1 | PR:099 |
| 9 | 991 610 321 00 | 99161032100 - boite a fusibles Batterie | | 1 | |
| 10 | 999 607 095 00 | 99960709500 - fusible | 80A | 1 | |
| (10) | 999 607 092 00 | 99960709200 - fusible | 60A | 2 | |
| 11 | 900 084 122 02 | 90008412202 - ecrou 6 pans | M5 | 6 | |
| 12 | 900 377 001 00 | 90037700100 - ecrou 6 pans | M6 | 1 | |
| 13 | 991 610 351 00 | 99161035100 - repartiteur de potentiel (complet) Si besoin utiliser avec position: D >> - MJ 2015 repartiteur de potentiel (complet) Si besoin utiliser avec position: D >> - MJ 2015 |
14 | 1 | |
| 13 | 991 610 301 04 | 99161030104 - repartiteur de potentiel (complet) Si besoin utiliser avec position: D - MJ 2016>> repartiteur de potentiel (complet) Si besoin utiliser avec position: D - MJ 2016>> |
14 | 1 | |
| 14 | 999 049 033 40 | 99904903340 - Ecrou en plastique | T6X16 | 3 | |
| 15 | 991 610 305 00 | 99161030500 - couvercle | | 1 | |
| 16 | 991 610 307 00 | 99161030700 - Guidage de cables Partie inférieure | | 1 | |
| 17 | 991 610 309 00 | 99161030900 - Partie sup. de gaine de cables | | 1 | |
| 18 | 991 618 075 01 | 99161807501 - Calculateur | | 1 | |
| 19 | 991 610 303 00 | 99161030300 - repartiteur de potentiel Partie inférieure | | 1 | |
| 20 | 999 607 054 00 | 99960705400 - fusible | 100A 60A | 1 | |
| 21 | 999 607 099 00 | 99960709900 - fusible | 40A | 1 | |
| 22 | 999 607 095 00 | 99960709500 - fusible | 80A | 1 | |
| 23 | 999 607 055 00 | 99960705500 - fusible | 100A 40A | 1 | |
| 24 | 999 607 092 00 | 99960709200 - fusible | 60A | 1 | |
| 25 | 999 607 053 00 | 99960705300 - fusible
D >> - 30.09.2014 fusible
D >> - 30.09.2014 | 100A 80A 100A | 1 | |
| (25) | 9A7 607 059 00 | 9A760705900 - fusible
D - 01.10.2014>> fusible
D - 01.10.2014>> | 100A 60A 100A | 1 | |
| 26 | 999 607 082 00 | 99960708200 - fusible | 5A | 1 | |
| 27 | 900 084 122 02 | 90008412202 - ecrou 6 pans | M5 | 6 | |
| 28 | 900 084 123 02 | 90008412302 - ecrou 6 pans | M8 | 3 | |
| 30 | 999 657 020 90 | 99965702090 - Relais | | 2 | |
| 31 | 999 657 021 90 | 99965702190 - Relais | | 1 | |
| 32 | 991 611 015 00 | 99161101500 - Cable de liaison repartiteur de potentiel Connecteur | dg | 1 | PR:098 |
| (32) | 991 611 016 00 | 99161101600 - Cable de liaison repartiteur de potentiel Connecteur | dd | 1 | PR:099 |
| 33 | V04 015 800 BC | V04015800BC - Recipient de transport | | 1 | |