403-005
volant de direction
D - MJ 2018>>
| Pos. | Pièce n°. | Description | Remarques | Qté | Modèle |
---|
| 1 | 9P1 419 091 GB | volant de direction Alcantara | | 1 | PR:877,887, 808,250 |
| | 05/17\-12/20 RCA | Rouge/Noir/Rouge | -43,63 | | |
| | 05/17\-12/20 RBY | Noir-Rouge Indien Noir-Rouge Indien | -68 | | |
| | 05/17\-12/20 RBX | Noir/Gris platine | -78 | | |
| (1) | 9P1 419 091 HE | volant de direction Carbone Alcantara | | 1 | PR:877,887, 808,250 |
| | 05/17\-12/20 RBX | Noir/Gris platine | -78 | | |
| | 05/17\-12/20 RBY | Noir-Rouge Indien Noir-Rouge Indien | -68 | | |
| | 05/17\-12/20 RBB | noir | -79 | | |
| | 05/17\-12/20 RCM | noir/vert lézard | -77 | | PR:887 |
| 1 | 9P1 419 091 GB | volant de direction Alcantara | | 1 | PR:877,884, 808,250 |
| | 05/17\-12/20 RCN | noir/vert lézard | -77 | | |
| (1) | 9P1 419 091 HE | volant de direction Carbone | | 1 | PR:877,884, 808,250 |
| | 05/17\-12/20 RCN | noir/vert lézard | -77 | | |
| 1 | 9P1 419 091 GD | volant de direction Alcantara | | 1 | PR:877,250, -886 |
| | 05/17\-12/20 RAG | Noir/Gris platine | -28,78 | | |
| | 05/17\-12/20 RAH | Noir-Rouge Indien Noir-Rouge Indien | -68 | | |
| (1) | 9P1 419 091 GD | volant de direction Alcantara | | 1 | PR:877,250, 886 |
| | 05/17\-12/20 RBU | Noir/Gris platine | -28,78 | | |
| | 05/17\-12/20 RBV | Noir-Rouge Indien Noir-Rouge Indien | -68 | | |
| (1) | 9P1 419 091 GD | volant de direction Alcantara | | 1 | PR:250,877, 884,-808,- 909 |
| | 05/17\-12/20 RCN | noir/vert lézard | -77 | | |
| (1) | 9P1 419 091 GD | volant de direction Alcantara | | 1 | PR:250,877, 887,-808,- 909 |
| | 05/17\-12/20 RCY | noir/argent | -29,79 | | |
| | 05/17\-12/20 RCM | noir/vert lézard | -77 | | |
| (1) | 9P1 419 091 GE | volant de direction (cuir) | | 1 | PR:878,250 |
| | 05/17\-12/20 A34 | noir Piece supprimee | -29 | | |
| | 05/17\-12/20 DRN | Noir/Gris platine | -28,78 | | |
| | 05/17\-12/20 DRO | Noir-Rouge Indien Piece supprimee Noir-Rouge Indien Piece supprimee | -68 | | |
| (1) | 9P1 419 091 MQ | volant de direction (cuir) | | 1 | PR:878,250 |
| | 05/17\-12/20 A34 | noir | -29 | | |
| | 05/17\-12/20 DRO | Noir-Rouge Indien Noir-Rouge Indien | -68 | | |
| (1) | 9P1 419 091 GF | volant de direction Alcantara | | 1 | PR:877,486, -886 |
| | 05/17\-12/20 RAG | Noir/Gris platine | -28,78 | | |
| | 05/17\-12/20 RAH | Noir-Rouge Indien Noir-Rouge Indien | -68 | | |
| (1) | 9P1 419 091 GF | volant de direction Alcantara | | 1 | PR:877,486,
886 |
| | 05/17\-12/20 RBU | Noir/Gris platine | -28,78 | | |
| | 05/17\-12/20 RBV | Noir-Rouge Indien Noir-Rouge Indien | -68 | | |
| (1) | 9P1 419 091 GG | volant de direction (cuir) | | 1 | PR:878,486 |
| | 05/17\-12/20 DRN | Noir/Gris platine | -28,78 | | |
| | 05/17\-12/20 DRO | Noir-Rouge Indien Noir-Rouge Indien | -34,68 | | |
| | 05/17\-12/20 A34 | noir | -14,39 | | |
| (1) | 9P1 419 091 HB | volant de direction (cuir) | | 1 | PR:250,808, 878 |
| | 05/17\-12/20 A34 | noir | | | |
| (1) | 9P1 419 091 HF | volant de direction Carbone | | 1 | PR:250,808, 878 |
| | 05/17\-12/20 A34 | noir | | | |
| 2 | N 907 991 02 | N90799102 - Vis à tête plate à denture intérieure, autobloquante | M18X1,5X18 | 1 | |
| 3 | 95B 419 798 | cache | ar | 1 | PR:250 |
| | 05/17\-12/20 5Q0 | noir | | | |
| (3) | 95B 419 798 B | cache | ar | 1 | PR:486 |
| | 05/17\-12/20 5Q0 | noir | | | |
| 4 | 9P1 419 937 G | Cache | av g | 1 | |
| | 05/17\-12/20 5Q0 | noir | | | |
| (4) | 9P1 419 936 G | Cache | av d | 1 | |
| | 05/17\-12/20 5Q0 | noir | | | |
| 5 | 9P1 419 938 C | Cache | av | 1 | |
| | 05/17\-12/20 5Q0 | noir | | | |
| 6 | 9P1 419 732 | Cache | av | 1 | |
| | 05/17\-12/20 5Q0 | noir | | | |
| 7 | 9P1 419 937 E | Cache | ar g | 1 | |
| | 05/17\-12/20 5Q0 | noir | | | |
| (7) | 9P1 419 936 E | Cache | ar d | 1 | |
| | 05/17\-12/20 5Q0 | noir | | | |
| 8 | 95B 419 938 G | Cache pour volant de direction | ar | 1 | |
| | 05/17\-12/20 5Q0 | noir | | | |
| 9 | 95B 971 388 B | 95B971388B - Faisceau de cables volant de direction | | 1 | |