Core 911 997 GT2 / Turbo 2008 4 403-005
Catégories
Schémas
403-005
Tube de colonne de direction
Arbre interméd. de direction
volant de direction
Pos. | Pièce n°. | Description | Remarques | Qté | Modèle | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 997 347 007 09 | 99734700709 - Colonne direction complete avec: Arbre interméd. de direction | 1 | |||
(2) | 997 347 023 04 | 99734702304 - Arbre interméd. de direction | 1 | |||
3 | 997 618 158 03 | 99761815803 - Calculateur colonne de direction avec: Vis de fixation Piece supprimee | 1 | |||
(3) | 997 618 158 04 | 99761815804 - Calculateur colonne de direction avec: Vis de fixation | 1 | |||
4 | 999 217 042 09 | 99921704209 - vis 6 pans M 8 X 35 | 1 | |||
5 | 997 347 243 00 | 99734724300 - appui | 1 | |||
6 | 900 378 173 09 | 90037817309 - vis 6 pans AM 6 X 20 Piece supprimee | 1 | |||
(6) | 900 378 173 01 | 90037817301 - vis 6 pans M 6 x 20 | 1 | |||
7 | 900 378 095 09 | 90037809509 - vis 6 pans M 10 X 100 Piece supprimee | 1 | |||
(7) | 900 378 095 01 | 90037809501 - vis 6 pans M 10 x 100 | 1 | |||
8 | 900 380 008 09 | 90038000809 - ecrou de surete M 10 Piece supprimee | 1 | |||
8 | 900 380 008 01 | 90038000801 - ecrou 6 pans M 10 | 1 | |||
9 | 900 151 006 03 | 90015100603 - Rondelle plate | 1 | |||
10 | 999 507 217 07 | 99950721707 - Rondelle de serrage | 1 | |||
11 | 999 217 042 09 | 99921704209 - vis 6 pans M 8 X 35 | 1 | |||
12 | 999 920 019 40 | 99992001940 - Ecrou a sertir | 1 | |||
13 | 986 347 037 01 | 98634703701 - Soufflet | 1 | |||
14 | 996 347 339 02 | 99634733902 - joint | 1 | |||
15 | 997 347 804 01 | volant de direction D >> - MJ 2008 volant de direction D >> - MJ 2008 | Cuir lisse | 1 | PR:459,480 | |
08/05\-07/08 FOK | noir/gris | |||||
08/05\-07/08 FOL | Gris pierre/gris pierre | |||||
08/05\-07/08 FOM | Beige sable/beige sable | |||||
08/05\-07/08 FON | Vert palme/vert palme | |||||
08/05\-07/08 FOO | Bleu de mer/gris | |||||
08/05\-07/08 FOP | Terracotta/Terracotta | |||||
08/05\-07/08 FOQ | Cocoa/Cocoa | |||||
08/05\-07/08 FOR | Grisfoncenaturelles/gris | |||||
08/05\-07/08 FOS | Brun nat./brun nat. | |||||
08/05\-07/08 FSQ | Rouge Carrera | |||||
(15) | 997 347 804 14 | volant de direction D - MJ 2009>> volant de direction D - MJ 2009>> | Cuir lisse | 1 | PR:459,480 | |
08/08\-12/09 A34 | noir | |||||
08/08\-12/09 B24 | gris mineral | |||||
08/08\-12/09 T24 | beige sable | |||||
08/08\-12/09 E24 | bleu ocean | |||||
08/08\-12/09 M24 | Terracotta | |||||
08/08\-12/09 R24 | Cocoa | |||||
08/08\-12/09 T34 | Brun/nature | |||||
08/08\-12/09 D14 | Gris fonce/nature | |||||
08/08\-12/09 N14 | Rouge Carrera | |||||
(15) | 997 347 804 11 | volant de direction D >> - MJ 2008 volant de direction D >> - MJ 2008 | Cuir lisse | 1 | PR:459,249 | |
08/05\-07/08 FOK | noir/gris | |||||
08/05\-07/08 FOL | Gris pierre/gris pierre | |||||
08/05\-07/08 FOM | Beige sable/beige sable | |||||
08/05\-07/08 FON | Vert palme/vert palme | |||||
08/05\-07/08 FOO | Bleu de mer/gris | |||||
08/05\-07/08 FOP | Terracotta/Terracotta | |||||
08/05\-07/08 FOQ | Cocoa/Cocoa | |||||
08/05\-07/08 FOR | Grisfoncenaturelles/gris | |||||
08/05\-07/08 FOS | Brun nat./brun nat. | |||||
08/05\-07/08 FSQ | Rouge Carrera | |||||
(15) | 997 347 804 17 | volant de direction D - MJ 2009>> Piece supprimee volant de direction D - MJ 2009>> Piece supprimee | Cuir lisse | 1 | PR:459,249 | |
08/08\-12/09 A34 | noir | |||||
08/08\-12/09 B24 | gris mineral | |||||
08/08\-12/09 T24 | beige sable | |||||
08/08\-12/09 E24 | bleu ocean | |||||
08/08\-12/09 M24 | Terracotta | |||||
08/08\-12/09 R24 | Cocoa | |||||
08/08\-12/09 T34 | Brun/nature | |||||
08/08\-12/09 D14 | Gris fonce/nature | |||||
08/08\-12/09 N14 | Rouge Carrera | |||||
(15) | 997 347 804 64 | volant de direction D - MJ 2009>> volant de direction D - MJ 2009>> | Cuir lisse | 1 | PR:459,249 | |
08/08\-12/09 A34 | noir/gris | |||||
08/08\-12/09 B24 | Gris pierre/gris pierre | |||||
08/08\-12/09 T24 | Beige sable/beige sable | |||||
08/08\-12/09 E24 | Bleu de mer/gris | |||||
08/08\-12/09 M24 | Terracotta/Terracotta | |||||
08/08\-12/09 R24 | Cocoa/Cocoa | |||||
08/08\-12/09 T34 | Brun nat./brun nat. | |||||
08/08\-12/09 D14 | Grisfoncenaturelles/gris | |||||
08/08\-12/09 N14 | Rouge Carrera | |||||
(15) | 997 347 804 05 | volant de direction (cuir) volant direction multifonction D >> - MJ 2008 Piece supprimee volant de direction (cuir) volant direction multifonction D >> - MJ 2008 Piece supprimee | Cuir lisse | 1 | PR:431,480 | |
08/05\-07/08 FOK | noir/gris Piece supprimee | |||||
08/05\-07/08 FOL | Gris pierre/gris pierre Piece supprimee | |||||
08/05\-07/08 FOM | Beige sable/beige sable | |||||
08/05\-07/08 FON | Vert palme/vert palme | |||||
08/05\-07/08 FOO | Bleu de mer/gris Piece supprimee | |||||
08/05\-07/08 FOP | Terracotta/Terracotta | |||||
08/05\-07/08 FOQ | Cocoa/Cocoa Piece supprimee | |||||
08/05\-07/08 FOR | Grisfoncenaturelles/gris | |||||
08/05\-07/08 FOS | Brun nat./brun nat. | |||||
08/05\-07/08 FSQ | Rouge Carrera Piece supprimee | |||||
(15) | 997 347 804 63 | volant direction multifonction D >> - MJ 2008 volant direction multifonction D >> - MJ 2008 | Cuir lisse | 1 | PR:431,480 | |
08/05\-07/08 A34 | noir/gris | |||||
08/05\-07/08 B24 | Gris pierre/gris pierre | |||||
08/05\-07/08 T24 | Beige sable/beige sable | |||||
08/05\-07/08 E24 | Bleu de mer/gris | |||||
08/05\-07/08 M24 | Terracotta/Terracotta | |||||
08/05\-07/08 R24 | Cocoa/Cocoa | |||||
08/05\-07/08 D14 | Grisfoncenaturelles/gris | |||||
08/05\-07/08 T34 | Brun nat./brun nat. | |||||
08/05\-07/08 N14 | Rouge Carrera / Rouge Carrera | |||||
(15) | 997 347 804 15 | volant direction multifonction D - MJ 2009>> volant direction multifonction D - MJ 2009>> | Cuir lisse | 1 | PR:431,480 | |
08/08\-12/09 A34 | noir | |||||
08/08\-12/09 B24 | gris mineral | |||||
08/08\-12/09 T24 | beige sable | |||||
08/08\-12/09 E24 | bleu ocean | |||||
08/08\-12/09 M24 | Terracotta | |||||
08/08\-12/09 R24 | Cocoa | |||||
08/08\-12/09 T34 | Brun/nature | |||||
08/08\-12/09 D14 | Gris fonce/nature | |||||
08/08\-12/09 N14 | Rouge Carrera | |||||
(15) | 997 347 804 06 | volant de direction (cuir) volant direction multifonction D >> - MJ 2008 Piece supprimee volant de direction (cuir) volant direction multifonction D >> - MJ 2008 Piece supprimee | Cuir lisse | 1 | PR:431,249 | |
08/05\-07/08 FOK | noir/gris | |||||
08/05\-07/08 FOL | Gris pierre/gris pierre | |||||
08/05\-07/08 FOM | Beige sable/beige sable | |||||
08/05\-07/08 FON | Vert palme/vert palme | |||||
08/05\-07/08 FOO | Bleu de mer/gris | |||||
08/05\-07/08 FOP | Terracotta/Terracotta | |||||
08/05\-07/08 FOQ | Cocoa/Cocoa | |||||
08/05\-07/08 FOR | Grisfoncenaturelles/gris | |||||
08/05\-07/08 FOS | Brun nat./brun nat. | |||||
08/05\-07/08 FSQ | Rouge Carrera | |||||
(15) | 997 347 804 65 | volant de direction (cuir) volant direction multifonction D >> - MJ 2008 Piece supprimee volant de direction (cuir) volant direction multifonction D >> - MJ 2008 Piece supprimee | Cuir lisse | 1 | PR:431,249 | |
08/05\-07/08 A34 | noir/gris | |||||
08/05\-07/08 B24 | Gris pierre/gris pierre | |||||
08/05\-07/08 T24 | Beige sable/beige sable | |||||
08/05\-07/08 J24 | Vert palme/vert palme | |||||
08/05\-07/08 E24 | Bleu de mer/gris | |||||
08/05\-07/08 M24 | Terracotta/Terracotta | |||||
08/05\-07/08 R24 | Cocoa/Cocoa | |||||
08/05\-07/08 D14 | Grisfoncenaturelles/gris | |||||
08/05\-07/08 T34 | Brun nat./brun nat. | |||||
08/05\-07/08 N14 | Rouge Carrera | |||||
(15) | 997 347 804 77 | volant de direction (cuir) volant direction multifonction D >> - MJ 2008 volant de direction (cuir) volant direction multifonction D >> - MJ 2008 | Cuir lisse | 1 | PR:431,249 | |
08/05\-07/08 A34 | noir | |||||
08/05\-07/08 B24 | gris mineral | |||||
08/05\-07/08 T24 | beige sable | |||||
08/05\-07/08 E24 | bleu ocean | |||||
08/05\-07/08 M24 | Terracotta | |||||
08/05\-07/08 R24 | Cocoa | |||||
08/05\-07/08 D14 | Gris fonce/nature | |||||
08/05\-07/08 T34 | Brun/nature | |||||
08/05\-07/08 N14 | Rouge Carrera | |||||
(15) | 997 347 804 19 | volant de direction (cuir) D - MJ 2009>> Piece supprimee volant de direction (cuir) D - MJ 2009>> Piece supprimee | Cuir lisse | 1 | PR:431,249 | |
08/08\-12/09 A34 | noir | |||||
08/08\-12/09 B24 | gris mineral | |||||
08/08\-12/09 T24 | beige sable | |||||
08/08\-12/09 E24 | bleu ocean | |||||
08/08\-12/09 M24 | Terracotta | |||||
08/08\-12/09 R24 | Cocoa | |||||
08/08\-12/09 T34 | Brun/nature | |||||
08/08\-12/09 D14 | Gris fonce/nature | |||||
08/08\-12/09 N14 | Rouge Carrera | |||||
(15) | 997 347 804 65 | volant de direction (cuir) D - MJ 2009>> Piece supprimee volant de direction (cuir) D - MJ 2009>> Piece supprimee | Cuir lisse | 1 | PR:431,249 | |
08/08\-12/09 A34 | noir/gris | |||||
08/08\-12/09 B24 | Gris pierre/gris pierre | |||||
08/08\-12/09 T24 | Beige sable/beige sable | |||||
08/08\-12/09 E24 | Bleu de mer/gris | |||||
08/08\-12/09 M24 | Terracotta/Terracotta | |||||
08/08\-12/09 R24 | Cocoa/Cocoa | |||||
08/08\-12/09 T34 | Brun nat./brun nat. | |||||
08/08\-12/09 D14 | Grisfoncenaturelles/gris | |||||
08/08\-12/09 N14 | Rouge Carrera | |||||
(15) | 997 347 804 77 | volant de direction (cuir) D - MJ 2009>> volant de direction (cuir) D - MJ 2009>> | Cuir lisse | 1 | PR:431,249 | |
08/08\-12/09 A34 | noir | |||||
08/08\-12/09 B24 | gris mineral | |||||
08/08\-12/09 T24 | beige sable | |||||
08/08\-12/09 E24 | bleu ocean | |||||
08/08\-12/09 M24 | Terracotta | |||||
08/08\-12/09 R24 | Cocoa | |||||
08/08\-12/09 T34 | Brun/nature | |||||
08/08\-12/09 D14 | Gris fonce/nature | |||||
08/08\-12/09 N14 | Rouge Carrera | |||||
(15) | 997 347 804 22 | volant de direction volant direction multifonction macassar | bois | 1 | PR:451,480 | |
08/05\-12/09 FOK | noir/gris | |||||
08/05\-12/09 FOL | Gris pierre/gris pierre | |||||
08/05\-12/09 FOM | Beige sable/beige sable | |||||
08/05\-12/09 FON | Vert palme/vert palme | |||||
08/05\-12/09 FOO | Bleu de mer/gris | |||||
08/05\-12/09 FOP | Terracotta/Terracotta | |||||
08/05\-12/09 FOQ | Cocoa/Cocoa | |||||
08/05\-12/09 FOR | Grisfoncenaturelles/gris | |||||
08/05\-12/09 FOS | Brun nat./brun nat. | |||||
08/05\-12/09 FSQ | Rouge Carrera | |||||
(15) | 997 347 804 16 | volant direction multifonction macassar Ne plus utiliser pièce ici | bois | 1 | PR:451,480 | |
08/05\-12/09 A34 | noir | |||||
08/05\-12/09 B24 | gris mineral | |||||
08/05\-12/09 T24 | beige sable | |||||
08/05\-12/09 E24 | bleu ocean | |||||
08/05\-12/09 M24 | Terracotta | |||||
08/05\-12/09 R24 | Cocoa | |||||
08/05\-12/09 T34 | Brun/nature | |||||
08/05\-12/09 D14 | Gris fonce/nature | |||||
08/05\-12/09 N14 | Rouge Carrera | |||||
(15) | 997 347 804 32 | volant de direction volant direction multifonction macassar | bois | 1 | PR:451,249 | |
08/05\-12/09 FOK | noir/gris | |||||
08/05\-12/09 FOL | Gris pierre/gris pierre | |||||
08/05\-12/09 FOM | Beige sable/beige sable | |||||
08/05\-12/09 FON | Vert palme/vert palme | |||||
08/05\-12/09 FOO | Bleu de mer/gris | |||||
08/05\-12/09 FOP | Terracotta/Terracotta | |||||
08/05\-12/09 FOQ | Cocoa/Cocoa | |||||
08/05\-12/09 FOR | Grisfoncenaturelles/gris | |||||
08/05\-12/09 FOS | Brun nat./brun nat. | |||||
08/05\-12/09 FSQ | Rouge Carrera | |||||
(15) | 997 347 804 44 | volant direction multifonction macassar Ne plus utiliser pièce ici | bois | 1 | PR:451,249 | |
08/05\-12/09 A34 | noir | |||||
08/05\-12/09 B24 | gris mineral | |||||
08/05\-12/09 T24 | beige sable | |||||
08/05\-12/09 E24 | bleu ocean | |||||
08/05\-12/09 M24 | Terracotta | |||||
08/05\-12/09 R24 | Cocoa | |||||
08/05\-12/09 T34 | Brun/nature | |||||
08/05\-12/09 D14 | Gris fonce/nature | |||||
08/05\-12/09 N14 | Rouge Carrera | |||||
(15) | 997 347 804 23 | volant de direction volant direction multifonction Platane D >> - MJ 2008 volant de direction volant direction multifonction Platane D >> - MJ 2008 | bois | 1 | PR:452,480 | |
08/05\-07/08 FOK | noir/gris | |||||
08/05\-07/08 FOL | Gris pierre/gris pierre | |||||
08/05\-07/08 FOM | Beige sable/beige sable | |||||
08/05\-07/08 FON | Vert palme/vert palme | |||||
08/05\-07/08 FOO | Bleu de mer/gris | |||||
08/05\-07/08 FOP | Terracotta/Terracotta | |||||
08/05\-07/08 FOQ | Cocoa/Cocoa | |||||
08/05\-07/08 FOR | Grisfoncenaturelles/gris | |||||
08/05\-07/08 FOS | Brun nat./brun nat. | |||||
08/05\-07/08 FSQ | Rouge Carrera | |||||
(15) | 997 347 804 33 | volant de direction volant direction multifonction Platane D >> - MJ 2008 volant de direction volant direction multifonction Platane D >> - MJ 2008 | bois | 1 | PR:452,249 | |
08/05\-07/08 FOK | noir/gris | |||||
08/05\-07/08 FOL | Gris pierre/gris pierre | |||||
08/05\-07/08 FOM | Beige sable/beige sable | |||||
08/05\-07/08 FON | Vert palme/vert palme | |||||
08/05\-07/08 FOO | Bleu de mer/gris | |||||
08/05\-07/08 FOP | Terracotta/Terracotta | |||||
08/05\-07/08 FOQ | Cocoa/Cocoa | |||||
08/05\-07/08 FOR | Grisfoncenaturelles/gris | |||||
08/05\-07/08 FOS | Brun nat./brun nat. | |||||
08/05\-07/08 FSQ | Rouge Carrera | |||||
(15) | 997 347 804 24 | volant de direction volant direction multifonction Carbone | 1 | PR:453,480 | ||
08/05\-12/09 FOK | noir/gris | |||||
08/05\-12/09 FOL | Gris pierre/gris pierre | |||||
08/05\-12/09 FOM | Beige sable/beige sable | |||||
08/05\-12/09 FON | Vert palme/vert palme | |||||
08/05\-12/09 FOO | Bleu de mer/gris | |||||
08/05\-12/09 FOP | Terracotta/Terracotta | |||||
08/05\-12/09 FOQ | Cocoa/Cocoa | |||||
08/05\-12/09 FOR | Grisfoncenaturelles/gris | |||||
08/05\-12/09 FOS | Brun nat./brun nat. | |||||
08/05\-12/09 FSQ | Rouge Carrera | |||||
(15) | 997 347 804 18 | volant direction multifonction Carbone Ne plus utiliser pièce ici | 1 | PR:453,480 | ||
08/05\-12/09 A34 | noir | |||||
08/05\-12/09 B24 | gris mineral | |||||
08/05\-12/09 T24 | beige sable | |||||
08/05\-12/09 E24 | bleu ocean | |||||
08/05\-12/09 M24 | Terracotta | |||||
08/05\-12/09 R24 | Cocoa | |||||
08/05\-12/09 T34 | Brun/nature | |||||
08/05\-12/09 D14 | Gris fonce/nature | |||||
08/05\-12/09 N14 | Rouge Carrera | |||||
(15) | 997 347 804 34 | volant de direction volant direction multifonction Carbone | 1 | PR:453,249 | ||
08/05\-12/09 FOK | noir/gris | |||||
08/05\-12/09 FOL | Gris pierre/gris pierre | |||||
08/05\-12/09 FOM | Beige sable/beige sable | |||||
08/05\-12/09 FON | Vert palme/vert palme | |||||
08/05\-12/09 FOO | Bleu de mer/gris | |||||
08/05\-12/09 FOP | Terracotta/Terracotta | |||||
08/05\-12/09 FOQ | Cocoa/Cocoa | |||||
08/05\-12/09 FOR | Grisfoncenaturelles/gris | |||||
08/05\-12/09 FOS | Brun nat./brun nat. | |||||
08/05\-12/09 FSQ | Rouge Carrera | |||||
(15) | 997 347 804 45 | volant direction multifonction Carbone Ne plus utiliser pièce ici | 1 | PR:453,249 | ||
08/05\-12/09 A34 | noir | |||||
08/05\-12/09 B24 | gris mineral | |||||
08/05\-12/09 T24 | beige sable | |||||
08/05\-12/09 E24 | bleu ocean | |||||
08/05\-12/09 M24 | Terracotta | |||||
08/05\-12/09 R24 | Cocoa | |||||
08/05\-12/09 T34 | Brun/nature | |||||
08/05\-12/09 D14 | Gris fonce/nature | |||||
08/05\-12/09 N14 | Rouge Carrera | |||||
(15) | 997 347 981 00 | volant direction multifonction Alu-look volant direction multifonction Alu-look | 1 | PR:480,XPV | ||
08/05\-12/09 A34 | noir | |||||
08/05\-12/09 B24 | gris mineral | |||||
08/05\-12/09 D14 | Gris fonce/nature | |||||
08/05\-12/09 E24 | bleu ocean | |||||
08/05\-12/09 J24 | vert palme | |||||
08/05\-12/09 M24 | Terracotta | |||||
08/05\-12/09 R24 | Cocoa | |||||
08/05\-12/09 T24 | beige sable | |||||
08/05\-12/09 T34 | Brun/nature | |||||
08/05\-12/09 N14 | Rouge Carrera | |||||
(15) | 997 347 981 01 | volant direction multifonction Alu-look volant direction multifonction Alu-look | 1 | PR:432,XPV | ||
08/05\-12/09 A34 | noir | |||||
08/05\-12/09 B24 | gris mineral | |||||
08/05\-12/09 D14 | Gris fonce/nature | |||||
08/05\-12/09 E24 | bleu ocean | |||||
08/05\-12/09 J24 | vert palme | |||||
08/05\-12/09 M24 | Terracotta | |||||
08/05\-12/09 R24 | Cocoa | |||||
08/05\-12/09 T24 | beige sable | |||||
08/05\-12/09 T34 | Brun/nature | |||||
08/05\-12/09 N14 | Rouge Carrera / Rouge Carrera | |||||
16 | 997 347 837 00 | Cache | gauche | 1 | PR:480 | |
08/05\-12/09 V04 | Argent galvanise | |||||
(16) | 997 347 838 00 | Cache | droite | 1 | PR:480 | |
08/05\-12/09 V04 | Argent galvanise | |||||
(16) | 997 613 431 02 | Cellule elementaire avec: Tiptronic Palette de commande | gauche | 1 | PR:249 | |
08/05\-12/09 V04 | Argent galvanise | |||||
(16) | 997 613 432 02 | Cellule elementaire avec: Tiptronic Palette de commande | droite | 1 | PR:249 | |
08/05\-12/09 V04 | Argent galvanise | |||||
(16) | 997 613 433 02 | Cellule elementaire volant direction multifonction Boîte de vitesses mécanique | gauche | 1 | PR:480 | |
08/05\-12/09 V04 | Argent galvanise F >> 99-7S782 466 Argent galvanise F >> 99-7S782 466 | |||||
(16) | 997 613 433 03 | Cellule elementaire volant direction multifonction Boîte de vitesses mécanique | gauche | 1 | PR:480 | |
08/05\-12/09 V04 | Argent galvanise F 99-7S782 467>> utiliser en meme temps: Voir manuel technique Groupe: 91 6119 91 7719 Argent galvanise F 99-7S782 467>> utiliser en meme temps: Voir manuel technique Groupe: 91 6119 91 7719 | 997 613 434 03 (V04) 997 613 445 03 | ||||
(16) | 997 613 434 02 | Cellule elementaire volant direction multifonction Boîte de vitesses mécanique | droite | 1 | PR:480 | |
08/05\-12/09 V04 | Argent galvanise F >> 99-7S782 466 Argent galvanise F >> 99-7S782 466 | |||||
(16) | 997 613 434 03 | Cellule elementaire volant direction multifonction Boîte de vitesses mécanique | droite | 1 | PR:480 | |
08/05\-12/09 V04 | Argent galvanise F 99-7S782 467>> utiliser en meme temps: Voir manuel technique Groupe: 91 6119 91 7719 Argent galvanise F 99-7S782 467>> utiliser en meme temps: Voir manuel technique Groupe: 91 6119 91 7719 | 997 613 433 03 (V04) 997 613 445 03 | ||||
(16) | 997 613 435 02 | Cellule elementaire volant direction multifonction avec: Tiptronic Palette de commande Piece supprimee | gauche | 1 | PR:249 | |
08/05\-12/09 V04 | Argent galvanise F >> 99-7S782 466 Argent galvanise F >> 99-7S782 466 | |||||
(16) | 997 613 435 03 | Cellule elementaire volant direction multifonction avec: Tiptronic | gauche | 1 | PR:249 | |
08/05\-12/09 V04 | Argent galvanise F 99-7S782 467>> utiliser en meme temps: Voir manuel technique Groupe: 91 6119 91 7719 Argent galvanise F 99-7S782 467>> utiliser en meme temps: Voir manuel technique Groupe: 91 6119 91 7719 | 997 613 436 03 (V04) 997 613 445 03 | ||||
(16) | 997 613 436 02 | Cellule elementaire volant direction multifonction avec: Tiptronic Palette de commande Piece supprimee | droite | 1 | PR:249 | |
08/05\-12/09 V04 | Argent galvanise F >> 99-7S782 466 Argent galvanise F >> 99-7S782 466 | |||||
(16) | 997 613 436 03 | Cellule elementaire volant direction multifonction avec: Tiptronic Palette de commande | droite | 1 | PR:249 | |
08/05\-12/09 V04 | Argent galvanise F 99-7S782 467>> utiliser en meme temps: Voir manuel technique Groupe: 91 6119 91 7719 Argent galvanise F 99-7S782 467>> utiliser en meme temps: Voir manuel technique Groupe: 91 6119 91 7719 | 997 613 435 03 (V04) 997 613 445 03 | ||||
17 | 999 073 318 09 | 99907331809 - Vis a tete demi-ronde M 4 X 10 Vis a tete demi-ronde M 4 X 10 | 2 | |||
18 | 997 613 445 02 | 99761344502 - Unite de commande centralisee volant direction multifonction F >> 99-7S782 466 Unite de commande centralisee volant direction multifonction F >> 99-7S782 466 | 1 | PR:431,451, 452,453 | ||
(18) | 997 613 445 03 | 99761344503 - Unite de commande centralisee volant direction multifonction F 99-7S782 467>> utiliser en meme temps: Voir manuel technique Groupe: 91 6119 91 7719 Unite de commande centralisee volant direction multifonction F 99-7S782 467>> utiliser en meme temps: Voir manuel technique Groupe: 91 6119 91 7719 | 997 613 433 03 (V04) 997 613 434 03 (V04) 997 613 435 03 (V04) 997 613 436 03 (V04) 997 613 445 03 | 1 1 1 1 1 1 | PR:431,451, 452,453,480, 249 | |
19 | 997 347 880 00 | 99734788000 - cadre de support | 1 | |||
20 | 999 141 022 09 | 99914102209 - vis tete bombee aplatie M 5 X 12,5 | 4 | |||
21 | 997 347 821 00 | Cache | 1 | |||
08/05\-12/09 D07 | Gris volcan | |||||
22 | N 910 207 01 | N91020701 - Vis a denture multiple int. Piece supprimee | M18X1,5X26 | 1 | ||
22 | PAF 910 207 | PAF910207 - Vis a denture multiple int. | M18X1,5X26 | 1 | ||
(23) | 997 347 804 41 | volant de direction sport D >> - MJ 2008 volant de direction sport D >> - MJ 2008 | Cuir lisse | 1 | PR:460,480 | |
08/05\-07/08 FOK | noir/gris | |||||
08/05\-07/08 FOL | Gris pierre/gris pierre | |||||
08/05\-07/08 FOM | Beige sable/beige sable | |||||
08/05\-07/08 FON | Vert palme/vert palme | |||||
08/05\-07/08 FOO | Bleu de mer/gris | |||||
08/05\-07/08 FOP | Terracotta/Terracotta | |||||
08/05\-07/08 FOQ | Cocoa/Cocoa | |||||
08/05\-07/08 FOR | Grisfoncenaturelles/gris | |||||
08/05\-07/08 FOS | Brun nat./brun nat. | |||||
08/05\-07/08 FSQ | Rouge Carrera | |||||
(23) | 997 347 804 51 | volant de direction sport D >> - MJ 2008 volant de direction sport D >> - MJ 2008 | Cuir lisse | 1 | PR:460,249 | |
08/05\-07/08 FOK | noir/gris | |||||
08/05\-07/08 FOL | Gris pierre/gris pierre | |||||
08/05\-07/08 FOM | Beige sable/beige sable | |||||
08/05\-07/08 FON | Vert palme/vert palme | |||||
08/05\-07/08 FOO | Bleu de mer/gris | |||||
08/05\-07/08 FOP | Terracotta/Terracotta | |||||
08/05\-07/08 FOQ | Cocoa/Cocoa | |||||
08/05\-07/08 FOR | Grisfoncenaturelles/gris | |||||
08/05\-07/08 FOS | Brun nat./brun nat. | |||||
08/05\-07/08 FSQ | Rouge Carrera | |||||
(23) | 997 347 804 42 | volant de direction sport D - MJ 2009>> Piece supprimee volant de direction sport D - MJ 2009>> Piece supprimee | 1 | PR:460,480 | ||
08/08\-12/09 A34 | noir | |||||
08/08\-12/09 B24 | gris mineral | |||||
08/08\-12/09 T24 | beige sable | |||||
08/08\-12/09 E24 | bleu ocean | |||||
08/08\-12/09 M24 | Terracotta | |||||
08/08\-12/09 R24 | Cocoa | |||||
08/08\-12/09 D14 | Gris fonce/nature | |||||
08/08\-12/09 T34 | Brun/nature | |||||
08/08\-12/09 N14 | Rouge Carrera | |||||
(23) | 997 347 804 55 | volant de direction sport D - MJ 2009>> Piece supprimee volant de direction sport D - MJ 2009>> Piece supprimee | 1 | PR:460,480 | ||
08/08\-12/09 A34 | noir/gris | |||||
08/08\-12/09 B24 | Gris pierre/gris pierre | |||||
08/08\-12/09 T24 | Beige sable/beige sable | |||||
08/08\-12/09 E24 | Bleu de mer/gris | |||||
08/08\-12/09 M24 | Terracotta/Terracotta | |||||
08/08\-12/09 R24 | Cocoa/Cocoa | |||||
08/08\-12/09 D14 | Grisfoncenaturelles/gris | |||||
08/08\-12/09 T34 | Brun nat./brun nat. | |||||
08/08\-12/09 N14 | Rouge Carrera | |||||
(23) | 997 347 804 67 | volant de direction sport D - MJ 2009>> volant de direction sport D - MJ 2009>> | 1 | PR:460,480 | ||
08/08\-12/09 A34 | noir | |||||
08/08\-12/09 B24 | gris mineral | |||||
08/08\-12/09 T24 | beige sable | |||||
08/08\-12/09 E24 | bleu ocean | |||||
08/08\-12/09 M24 | Terracotta | |||||
08/08\-12/09 R24 | Cocoa | |||||
08/08\-12/09 D14 | Gris fonce/nature | |||||
08/08\-12/09 T34 | Brun/nature | |||||
08/08\-12/09 N14 | Rouge Carrera | |||||
(23) | 997 347 804 52 | volant de direction sport D - MJ 2009>> Piece supprimee volant de direction sport D - MJ 2009>> Piece supprimee | 1 | PR:460,249 | ||
08/08\-12/09 A34 | noir | |||||
08/08\-12/09 B24 | gris mineral | |||||
08/08\-12/09 T24 | beige sable | |||||
08/08\-12/09 E24 | bleu ocean | |||||
08/08\-12/09 M24 | Terracotta | |||||
08/08\-12/09 R24 | Cocoa | |||||
08/08\-12/09 D14 | Gris fonce/nature | |||||
08/08\-12/09 T34 | Brun/nature | |||||
08/08\-12/09 N14 | Rouge Carrera | |||||
(23) | 997 347 804 58 | volant de direction sport D - MJ 2009>> Piece supprimee volant de direction sport D - MJ 2009>> Piece supprimee | 1 | PR:460,249 | ||
08/08\-12/09 A34 | noir/gris | |||||
08/08\-12/09 B24 | Gris pierre/gris pierre | |||||
08/08\-12/09 T24 | Beige sable/beige sable | |||||
08/08\-12/09 E24 | Bleu de mer/gris | |||||
08/08\-12/09 M24 | Terracotta/Terracotta | |||||
08/08\-12/09 R24 | Cocoa/Cocoa | |||||
08/08\-12/09 D14 | Grisfoncenaturelles/gris | |||||
08/08\-12/09 T34 | Brun nat./brun nat. | |||||
08/08\-12/09 N14 | Rouge Carrera | |||||
